Vision
Les modèles qui acceptent des images en entrée. Classés par prix d’entrée, du moins cher au plus cher. Les 25 premiers sur 110.
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte | Servi par |
|---|---|---|---|---|
| Google: Gemma 4 26B A4B (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 262 144 jetons | |
| Google: Gemma 4 31B (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 262 144 jetons | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| MiniMax: MiniMax M3 (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 048 576 jetons | minimax |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 256 000 jetons | nvidia |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 128 000 jetons | nvidia |
| nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 0,01 $ par M | — | 10 240 jetons | deepinfra |
| PaddleOCR VL | 0,02 $ par M | 0,02 $ par M | 16 384 jetons | novita |
| DeepSeek OCR 2 | 0,03 $ par M | 0,03 $ par M | 8 192 jetons | novita |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 0,03 $ par M | 0,13 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | 0,065 $ par M | 0,26 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| Google: Gemma 4 26B A4B | 0,07 $ par M | 0,34 $ par M | 262 144 jetons | |
| Ling 3.0 Flash VL | 0,075 $ par M | 0,22 $ par M | 262 144 jetons | novita |
| mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 0,075 $ par M | 0,20 $ par M | 128 000 jetons | deepinfra |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | 0,075 $ par M | 0,25 $ par M | 1 310 720 jetons | zai |
| Z.ai: GLM Flash Latest | 0,075 $ par M | 0,25 $ par M | 1 310 720 jetons | zai |
| google/gemma-4-31B-it-turbo | 0,09 $ par M | 0,34 $ par M | 262 144 jetons | deepinfra |
| Google: Gemma 4 31B | 0,09 $ par M | 0,34 $ par M | 262 144 jetons | |
| meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 0,10 $ par M | 0,30 $ par M | 327 680 jetons | deepinfra |
| Qwen: Qwen3.5-9B | 0,10 $ par M | 0,15 $ par M | 262 144 jetons | alibaba |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 0,10 $ par M | 0,90 $ par M | 262 144 jetons | alibaba |
| Mistral: Mistral Small 4 | 0,15 $ par M | 0,60 $ par M | 262 144 jetons | mistral |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 0,15 $ par M | 0,47 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | 0,1875 $ par M | 1,125 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
Les prix sont les prix catalogue des fournisseurs par million de jetons, au , sur votre propre clé de fournisseur, sans frais sur les jetons.