Un million de jetons de contexte
Les modèles qui acceptent au moins 1 000 000 de jetons dans une requête. Classés par prix d’entrée, du moins cher au plus cher. Les 25 premiers sur 73.
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte | Servi par |
|---|---|---|---|---|
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| MiniMax: MiniMax M3 (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 048 576 jetons | minimax |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 000 000 jetons | nvidia |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 1 000 000 jetons | nvidia |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 0,03 $ par M | 0,13 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| DeepSeek V4 Flash Latest | 0,04998 $ par M | 0,09996 $ par M | 1 310 720 jetons | deepseek |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 0,065 $ par M | 0,18 $ par M | 1 310 720 jetons | deepseek |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | 0,065 $ par M | 0,26 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | 0,075 $ par M | 0,25 $ par M | 1 310 720 jetons | zai |
| Z.ai: GLM Flash Latest | 0,075 $ par M | 0,25 $ par M | 1 310 720 jetons | zai |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 0,08358 $ par M | 0,16716 $ par M | 1 048 576 jetons | deepseek |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | 0,085 $ par M | 0,40 $ par M | 1 000 000 jetons | nvidia |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 0,15 $ par M | 0,47 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | 0,1875 $ par M | 1,125 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | 0,20 $ par M | 0,80 $ par M | 1 048 576 jetons | deepinfra |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | 0,20 $ par M | 1,20 $ par M | 1 050 000 jetons | openai |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 0,20 $ par M | 1,20 $ par M | 1 050 000 jetons | openai |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,22 $ par M | 0,66 $ par M | 1 048 576 jetons | deepseek |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 0,25 $ par M | 1,50 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,25 $ par M | 1,50 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 0,26 $ par M | 1,56 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 0,30 $ par M | 2,50 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| MiniMax: MiniMax M3 | 0,30 $ par M | 1,20 $ par M | 1 048 576 jetons | minimax |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 0,30 $ par M | 1,80 $ par M | 1 000 000 jetons | alibaba |
Les prix sont les prix catalogue des fournisseurs par million de jetons, au , sur votre propre clé de fournisseur, sans frais sur les jetons.