Entrée audio
Les modèles qui acceptent de l’audio en entrée, transcription comprise. Classés par prix d’entrée, du moins cher au plus cher. Les 19 modèles.
| Modèle | Entrée | Sortie | Contexte | Servi par |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (gratuit) | 0,00 $ par M | 0,00 $ par M | 256 000 jetons | nvidia |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 0,25 $ par M | 1,50 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,25 $ par M | 1,50 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking | 0,25 $ par M | 0,97 $ par M | 65 536 jetons | novita |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 0,30 $ par M | 2,50 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | 0,75 $ par M | 3,75 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | 0,75 $ par M | 3,75 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 0,75 $ par M | 3,75 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google Gemini Flash Latest | 0,75 $ par M | 3,75 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1,50 $ par M | 9,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 2,00 $ par M | 12,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 2,00 $ par M | 12,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Google Gemini Pro Latest | 2,00 $ par M | 12,00 $ par M | 1 048 576 jetons | |
| Qwen/Qwen3-ASR-0.6B | — | — | — | deepinfra |
| Qwen/Qwen3-ASR-1.7B | — | — | — | deepinfra |
| mistralai/Voxtral-Mini-3B-2507 | — | — | — | deepinfra |
| nvidia/Nemotron-3.5-ASR-Streaming-Multilingual-0.6b | — | — | — | deepinfra |
| openai/whisper-large-v3 | — | — | — | deepinfra |
| openai/whisper-large-v3-turbo | — | — | — | deepinfra |
Les prix sont les prix catalogue des fournisseurs par million de jetons, au , sur votre propre clé de fournisseur, sans frais sur les jetons.