Vision
Models that take images as input. Listed by input price, cheapest first. The first 25 of 110.
| Model | Input | Output | Context | Served by |
|---|---|---|---|---|
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 262,144 tokens | |
| Google: Gemma 4 31B (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 262,144 tokens | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| MiniMax: MiniMax M3 (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 1,048,576 tokens | minimax |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 256,000 tokens | nvidia |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | $0.00 per M | $0.00 per M | 128,000 tokens | nvidia |
| nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | $0.01 per M | — | 10,240 tokens | deepinfra |
| PaddleOCR VL | $0.02 per M | $0.02 per M | 16,384 tokens | novita |
| DeepSeek OCR 2 | $0.03 per M | $0.03 per M | 8,192 tokens | novita |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | $0.03 per M | $0.13 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065 per M | $0.26 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.07 per M | $0.34 per M | 262,144 tokens | |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.075 per M | $0.22 per M | 262,144 tokens | novita |
| mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | $0.075 per M | $0.20 per M | 128,000 tokens | deepinfra |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.075 per M | $0.25 per M | 1,310,720 tokens | zai |
| Z.ai: GLM Flash Latest | $0.075 per M | $0.25 per M | 1,310,720 tokens | zai |
| google/gemma-4-31B-it-turbo | $0.09 per M | $0.34 per M | 262,144 tokens | deepinfra |
| Google: Gemma 4 31B | $0.09 per M | $0.34 per M | 262,144 tokens | |
| meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | $0.10 per M | $0.30 per M | 327,680 tokens | deepinfra |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.10 per M | $0.15 per M | 262,144 tokens | alibaba |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.10 per M | $0.90 per M | 262,144 tokens | alibaba |
| Mistral: Mistral Small 4 | $0.15 per M | $0.60 per M | 262,144 tokens | mistral |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | $0.15 per M | $0.47 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.1875 per M | $1.125 per M | 1,000,000 tokens | alibaba |
Prices are the providers' list prices per million tokens, as of , on your own provider key with no fee on the tokens.